![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sistem | elektrostatični laser |
|---|---|
| Hitrost tiskanja |
A4: do 40 /min A4 avtodupleks: do 36 /min |
| Čas prvega izpisa | do 6,5 sek |
| Ločljivost tiskanja | 1.200 x 1.200 dpi |
| Procesor (CPU) | 6170 Dual Core, 800 MHz |
| Tiskalniški jezik | PCL 5/6 PostScript 3 XPS |
| Opeacijski sistemi | Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Macintosh OS X 10.x Linux Citrix |
| Vmesnik | 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet USB 2.0, IEEE 1284 Bidirectional Parallel |
| Sistemski spomin | 256 MB (standard) 1,28 GB (opcijsko) |
|---|---|
| Velikost papirja | od A6 do A4, poljubne velikosti papirja |
| Teža papirja | od 60 do 163 g |
| Vhodna kapaciteta |
Standard: 350 listov Največji: 2000 listov |
| Izhodna kapaciteta | Največji: 150 listov |
| Avtomatski dupleks | A4; od 60 do 90 g |
| Volumen tiskanja/kopiranja (mesečno) |
Priporočljiv: 3.000 strani Največji: 80.000 strani |
| Poraba energija |
Energetske zahteve: 220/240 V , 50/60 Hz Največji: manj kot 600 W |
| Dimenzije sistema (ŠxGxV, mm) | 399 x 382 x 263 mm |
| Teža sistema | približno 15 kg |
| Varnost | TCP/UDP port disabling; certificate management; SNMPv3; HTTPS server; SSL protocol; IEEE 802.1x support; SMTP authentication |
|---|
| Programska oprema | PageScope Net Care Device Manager |
|---|
DEVELOP ineo 4000P
Prenesite si podatkovni list in si oglejte informacije o napravi.
Dokument je v angleščini.

Kupujete nov tiskalnik?
Želite znižati stroške obdelave in tiskanja dokumentov?
Bi radi več nadzora nad tiskanjem in porabo?
Sporočite nam svoje želje in potrebe. Pomagali vam bomo poiskati pravo rešitev in jo postavili.
Izpolnite naš obrazec in odzvali se bomo v najkrajšem času.
Prenesite si promocijski katalog in si oglejte akcijsko ponudbo.