|
Proces | Elektrostatični laser; Tandem |
---|---|
Hitrost kopiranja/tiskanja A4 ČB | 22 |
Hitrost kopiranja/tiskanja A4 BARVNO | 22 |
Hitrost kopiranja/tiskanja A3 ČB | 14 |
Hitrost kopiranja/tiskanja A3 BARVNO | 14 |
Avtodupleks hitrost A4 ČB | 22 |
Avtodupleks hitrost A4 BARVNO | 22 |
Prva kopija/izpis ČB (sek) | 6.9 |
Prva kopija/izpis BARVNO (sek) | 8.3 |
Čas ogrevanja (sek) | približno 20* * Čas ogrevanja je odvisen od pogojev v okolju. |
Ločljivost kopiranja (dpi) | 600 x 600 |
Gradacija | 256 nivojev |
Originalni format | A5-A3 |
Povečava | 25-400% v korakih po 0.1%; Avtozoom |
Funkcije kopiranja | Chapter, Cover and page insertion; Proof copy (print and screen); Adjustment test print; Digital art functions; Job setting memory; Poster Mode; Image repeat; Overlay; Stamping; Copy Protection; |
Ločljivost tiskanja (dpi) | 1.800 x 600 1.200 x 1.200 |
---|---|
Controller CPU Type | PowerPC MPC8536 @ 800 MHz |
Tiskalniški jezik | PCL 6c (PCL 5c + XL3.0) PostScript 3 (CPSI 3016) XPS |
Opeacijski sistemi | Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Windows 7 32/64 Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64/2008 (R2) Macintosh 9.x/10.x Unix/Linux/Citrix |
Tiskalniške pisave | 80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin |
Funkcije tiskanja | Direct print of PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, Encrypted PDF files and OOXML (docx, xlsx, pptx); Mixmedia and mixplex; Job programming "Easy Set”; Overlay; Watermark; Copy Protection, Carbon Copy Print |
Hitrost skeniranja BARVNO | do 160 /min |
---|---|
Hitrost skeniranja ČRNO-BELO | do 160 /min |
Ločljivost skeniranja (dpi) | do 600 x 600 |
Način skeniranja | Network TWAIN scan Scan-to-email (scan-to-Me) Scan-to-FTP Scan-to-SMB (scan-to-Home) Scan-to-Box Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Scan-to-USB |
Datotečni format | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a and 1b (optional); Compact PDF; Encrypted PDF; Searchable PDF (optional); XPS; Compact XPS; PPTX and searchable PPTX (optional) |
Destinacije skeniranja | 2.100 (uporabniki + skupine); LDAP podpora |
Funkcije skeniranja | Annotation (text/time/date) for PDF; up to 400 job programs; Realtime scan previev |
Faks standard | Super G3 (opcijsko) |
---|---|
Faks prenos | Analogue; i-Fax; Colour i-Fax (RFC3949-C); IP-Fax |
Faks ločljivost (dpi) | do 600 x 600 (ultra-fine) |
Faks kompresija | MH; MR; MMR; JBIG |
Faks modem (Kbps) | do 33,6 |
Faks destinacije | 2.100 (uporabniki + skupine) |
Faks funkcije | Polling; Time shift; PC-Fax; Receipt to confidential box; Receipt to email/FTP/SMB; up to 400 job programs |
Št. dokumentov | do 3.000 dokumentov ali do 10,000 strani |
---|---|
Tipi map | Javne mape; Osebne mape (z geslom ali avtentikacijo); Skupinske mape (z avtentikacijo) |
Tipi sistemskih map | Secure print; encrypted PDF print; fax receiving; fax polling |
Funkcionalnost map | Reprint; combination; download; sending (email/FTP/SMB and Fax); copy box to box |
Sistemski spomin (MB) | 2.048 |
---|---|
Sistemski trdi disk-HDD (GB) | 250 |
Mrežni protokol | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Tip mrežne povezave | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Avtomatski podajalec/pokrov | do 100 originalov; A6-A3; 35-163 g/m² R-ADF, Dualscan ADF |
Velikost papirja | A6-A3 full bleed; poljubne velikosti papirja; banner papir do 1.200 x 297 mm |
Teža papirja (g/m²) | 52-300 g/m² |
Vhodna kapaciteta (listov) | standard: 1.150 največ: 3.650 |
Predali za papir - standard |
Predal 1: 500 listov, A5-A3, 52-256 g/m² Predal 2: 500 listov, A5-SRA3, 52-256 g/m² Ročni vhod: 150 listov, A6-SRA3, poljubne velikosti, banner, 60-300 g/m² |
Predali za papir - opcijsko |
Predal 3: 1x 500 listov, A5-A3, 52-256 g/m² Predal 3 + 4: 2x 500 listov, A5-A3, 52-256 g/m² Predal velike kapacitete: 2.500 listov, A4, 52-256 g/m² |
Avtomatski dupleks | A5-SRA3; 52-256 g/m² |
Zaključne funkcije - opcijsko | Offset; group; sort; staple; punch; centre-fold; letter fold; booklet |
Izhodna kapaciteta (s finišerjem) | do 3.200 listov |
Izhodna kapaciteta (brez finišerja) | do 250 listov |
Spenjanje | 50 listov / 48 listov + 2 lista platnice (do 209 g/m²) |
Izhodna kapaciteta (spenjanje) | do 1.000 listov |
Pisemsko prepogibanje | do 3 liste |
Izhodna kapaciteta (prepogibanje) | do 30 listov (polica); neomejeno |
Booklet | 20 listov / 19 listov + 1 list platnice (do 209 g/m²) |
Booklet kapaciteta | 100 listov |
Priporočljiv volumen tiskanja/kopiranja (mesečno) | 25.000 strani |
Maksimalni volumen tiskanja/kopiranja (mesečno) | 80.000 strani |
Življenjska doba tonerja-Black | 27.000 |
Življenjska doba tonerja-CMY | 25.000 |
Poraba energije | manj kot 1.58 kW TEC* 1.67 *Typical Electricity Consumption (tedensko) po Energy Star regulaciji. |
Dimenzije sistema (ŠxGxV, mm) | 615 x 685 x 779 (brez ADF in dodatnega predala za papir) |
Teža sistema (kg) | približno 85 |
Varnost | ISO 15408 EAL3 (in evaluation); IP filtering and port blocking; SSL2; SSL3 and TSL1.0 network communication; IPsec support; IEEE 802.1x support; User authentication; Authentication log; Secure Print; Hard disc overwrite (8 standard types); Hard disc data encryption (AES 128); Memory data auto deletion; Confidential fax receiving; Print user data encryption; Copy Protection (copy guard, password) |
---|---|
Uporabniški računi | Up to 1,000 user accounts Active Directory support (user name + password + email + smb folder) User function access definition Biometric authentication (finger vein) optional IC-Card authentication (IC-Card reader) optional |
Programska oprema | PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility |
---|
DEVELOP ineo+ 224e
Prenesite si podatkovni list in si oglejte informacije o napravi.
Dokument je v angleščini.
Kupujete nov tiskalnik?
Želite znižati stroške obdelave in tiskanja dokumentov?
Bi radi več nadzora nad tiskanjem in porabo?
Sporočite nam svoje želje in potrebe. Pomagali vam bomo poiskati pravo rešitev in jo postavili.
Izpolnite naš obrazec in odzvali se bomo v najkrajšem času.
Pojdite v ali , v iskalnik aplikacij vpišete wee
in enostavno prenesete in namestite aplikacijo wee na vaš telefon. Zaženite aplikacijo in s pritiskom na gumb Registracija pričnite registracijo. Vnesite svoj e-poštni naslov in ustvarite geslo. Vnesite številko kartice in zaključite registracijo. Registrirate se lahko tudi na spletni strani wee.com z enakimi koraki.
Z aplikacijo za branje QR kod skeniraj zgornjo QR kodo, ki te usmeri na wee.com. Klikni gumb Registracija, vnesi e-poštni naslov in ustvari geslo in dokončaj registracijo. Lahko pa klikneš TU in se registriraš. Podrobnejša navodila najdete tudi na www.videonavodilo.com.
wee kartico in/ali aplikacijo lahko uporabljate ob nakupu pri vseh fizičnih ali spletnih wee partnerjih v vašem kraju, v vaši državi, po Evropi in celem svetu.
Z uporabo wee kartice in/ali aplikacije prihranite pri vsakem nakupu in zbran denar lahko zapravite pri naslednjem nakupu pri kateremkoli wee pratnerju.
Zakaj bi še naprej podarjali denar? Kot uporabnik wee boste ob vsakem nakupu pri wee partnerjih prejeli denar nazaj. Zato se registrirajte zdaj.
Prenesite si promocijski katalog in si oglejte akcijsko ponudbo.