|
Proces | elektrografični laser |
---|---|
Hitrost kopiranja/tiskanja A4 ČB | do 30 /min |
Prva kopija/izpis ČB (sek) | 10,5 sek. |
Čas ogrevanja (sek) | približno 18 sek. |
Ločljivost kopiranja (dpi) | do 1.200 x 600 dpi |
Gradacija | 256 nivojev |
Multi-kopiranje | 1 - 99 |
Originalni format | do A4 |
Povečava | 25 - 400 % v korakih po 1 % |
Funkcije kopiranja | Duplex copy; 2in1; 4in1 |
Ločljivost tiskanja (dpi) | do 1.200 x 1.200 dpi |
---|---|
Procesor (CPU) | 300 MHz |
Tiskalniški jezik | PostScript 3, PCL6 |
Opeacijski sistemi | Windows 2000 Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Macintosh OS X 10.x Linux Citrix |
Tiskalniške pisave | 66 PCL scalable fonts; 12 PCL Bitmap fonts; 66 PostScript compatible fonts |
Funkcije tiskanja | Watermark, N-up, poster, booklet page order |
Hitrost skeniranja BARVNO | do 8 /min |
---|---|
Hitrost skeniranja ČRNO-BELO | do 20 /min |
Ločljivost skeniranja (dpi) | do 2.400 x 600 dpi |
Način skeniranja | Network TWAIN scan, WIA scan, Scan-to-Email, Scan-to-USB, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB |
Faks standard | Super G3 |
---|---|
Faks prenos | Analogue; PC-Fax |
Faks kompresija | MH; MR; MMR; JBIG |
Faks modem (Kbps) | do 33,6 Kbps |
Sistemski spomin (MB) | standard: 64 MB, največ: 576 MB |
---|---|
Vmesnik - standardno | 10-Base-T / 100-Base-TX Ethernet; USB 2.0; parallel IEEE1284 |
Mrežni protokol | TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP/HTTPS |
Avtomatski podajalec/pokrov | do 50 originalov; 64 - 90 g/m² |
Velikost papirja | A6 - A4; poljubne velikosti papirja |
Teža papirja (g/m²) | 60 - 163 g/m² |
Vhodna kapaciteta (listov) | standard: 300 listov, največ: 550 listov |
Predali za papir - standard |
Predal 1: 250 listov; A6 - A4; 60 - 105 g/m² Ročni vhod: 50 listov; A6 - A4; 60 - 163 g/m²; poljubne velikosti (69,8 - 216 x 116 - 406,4 mm) |
Avtomatski dupleks | A4; 60 - 105 g/m² |
Izhodna kapaciteta (s finišerjem) | 150 listov (lice spodaj), 1 list (lice zgoraj) |
Priporočljiv volumen tiskanja/kopiranja (mesečno) | povprečno 1.200 strani |
Življenjska doba tonerja-Black | do 8.000 strani (skladno z ISO19752) |
Poraba energije | največ 930 W, tiskanje 675 W, pripravljenost 85 W, spanje 18 W |
Dimenzije sistema (ŠxGxV, mm) | 531 x 451 x 475 mm |
Teža sistema (kg) | 18,6 kg |
Varnost | TCP/UDP port disabling; certificate management; SNMPv3; HTTPS server; SSL protocol; IEEE 802.1x support; SMTP authentication |
---|
Programska oprema | PageScope Net Care Device Manager |
---|
DEVELOP ineo 4020
Prenesite si podatkovni list in si oglejte informacije o napravi.
Dokument je v angleščini.
Kupujete nov tiskalnik?
Želite znižati stroške obdelave in tiskanja dokumentov?
Bi radi več nadzora nad tiskanjem in porabo?
Sporočite nam svoje želje in potrebe. Pomagali vam bomo poiskati pravo rešitev in jo postavili.
Izpolnite naš obrazec in odzvali se bomo v najkrajšem času.
Pojdite v ali , v iskalnik aplikacij vpišete wee
in enostavno prenesete in namestite aplikacijo wee na vaš telefon. Zaženite aplikacijo in s pritiskom na gumb Registracija pričnite registracijo. Vnesite svoj e-poštni naslov in ustvarite geslo. Vnesite številko kartice in zaključite registracijo. Registrirate se lahko tudi na spletni strani wee.com z enakimi koraki.
Z aplikacijo za branje QR kod skeniraj zgornjo QR kodo, ki te usmeri na wee.com. Klikni gumb Registracija, vnesi e-poštni naslov in ustvari geslo in dokončaj registracijo. Lahko pa klikneš TU in se registriraš. Podrobnejša navodila najdete tudi na www.videonavodilo.com.
wee kartico in/ali aplikacijo lahko uporabljate ob nakupu pri vseh fizičnih ali spletnih wee partnerjih v vašem kraju, v vaši državi, po Evropi in celem svetu.
Z uporabo wee kartice in/ali aplikacije prihranite pri vsakem nakupu in zbran denar lahko zapravite pri naslednjem nakupu pri kateremkoli wee pratnerju.
Zakaj bi še naprej podarjali denar? Kot uporabnik wee boste ob vsakem nakupu pri wee partnerjih prejeli denar nazaj. Zato se registrirajte zdaj.
Prenesite si promocijski katalog in si oglejte akcijsko ponudbo.